Dividend payments by direct credit
In order to ensure secure delivery of dividend payments and reduce cheque fraud, printing costs and our impact on the environment, Vodafone pays dividends by direct credit only. For more information on how to register your bank details, please see Dividend FAQs How can I have my dividends paid?
Dividend FAQs
FAQs for ordinary shareholders explaining how dividends work and answering common questions about dividend administration (such as lost cheques).
Dividend calendar
| 7 August 2013 | Final dividend 2013 payment date |
| 14 June 2013 | Final dividend 2013 record date |
| 12 June 2013 | Final dividend 2013 ex-dividend date |
| 6 February 2013 | Interim dividend 2013 payment date |
| 23 November 2012 | Interim dividend 2013 record date |
| 21 November 2012 | Interim dividend 2013 ex-dividend date |
| 1 August 2012 | Final dividend 2012 payment date |
| 8 June 2012 | Final dividend 2012 record date |
| 6 June 2012 | Final dividend 2012 ex-dividend date |
| 3 February 2012 | Interim dividend and special dividend (re Verizon Wireless) payment date |
| 18 November 2011 | Record date for both the interim dividend and special dividend |
| 16 November 2011 | Ex-dividend date for both the interim dividend and special dividend |
| 05 August 2011 | Final dividend payment date |
| 03 June 2011 | Record date |
| 01 June 2011 | Ex-dividend date |
| 17 May 2011 | Preliminary results announcement for the year ending 31 March 2011 |
| 04 February 2011 | Interim dividend payment date |
| 19 November 2010 | Record date |
| 17 November 2010 | Ex-dividend date |
| 09 November 2010 | Interim results announcement |
| 06 August 2010 | Final dividend payment date |
| 04 June 2010 | Record date |
| 02 June 2010 | Ex-dividend date |
| 18 May 2010 | Preliminary results announcement for year ending 31 March 2010 |
| 05 February 2010 | Interim dividend payment date |
| 20 November 2009 | Record date |
| 18 November 2009 | Ex-dividend date |
| 10 November 2009 | Interim results announcement |
| 07 August 2009 | Final dividend payment date |
| 17 July 2009 | Final date for receipt of DRIP elections |
| 05 June 2009 | Record date |
| 03 June 2009 | Ex-dividend date |
| 19 May 2009 | Preliminary results announcement for year ended 31 March 2009 |
| 06 February 2009 | Interim dividend payment date |
| 21 November 2008 | Record date |
| 19 November 2008 | Ex-dividend date |
| 11 November 2008 | Interim results announcement |
| 01 August 2008 | Final dividend payment date |
| 06 June 2008 | Record date |
| 04 June 2008 | Ex-dividend date |
| 27 May 2008 | Preliminary results announcement for year ended 31 March 2008 |
| Dividend history | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pence per ordinary share | |||||
| Year ended 31 March | Interim | Final | Total | Special dividend |
Growth (excluding Special dividend) % |
| 2013 | 3.27 | 6.92 | 10.19 | 7 | |
| 2012 | 3.05 | 6.47 | 9.52 | 4.00(2) | 7 |
| 2011 | 2.85 | 6.05 | 8.90 | - | 7.1 |
| 2010 | 2.66 | 5.65 | 8.31 | - | 7 |
| 2009 | 2.57 | 5.2 | 7.77 | - | 3.5 |
| 2008 | 2.49 | 5.02 | 7.51 | - | 11.1 |
| 2007 | 2.35 | 4.41 | 6.76 | - | 11.4 |
| 2006 | 2.2 | 3.87 | 6.07 | - | 49.14 |
| 2005 | 1.91 | 2.16 | 4.07 | - | 100 |
| 2004 | 0.9535 | 1.078 | 2.0315 | - | 20 |
| 2003 | 0.7946 | 0.8983 | 1.6929 | - | 14.99 |
| 2002 | 0.7224 | 0.7497 | 1.4721 | - | 5 |
| 2001 | 0.688 | 0.714 | 1.402 | - | 5.01 |
| 2000 | 0.655 | 0.68 | 1.335 | - | 4.95 |
| 1999 | 1.2720(1) | - | 1.272 | - | - |
Notes:
(1) In 1999 there were two interim dividends, the first of 0.624p per ordinary share and the second of 0.648p per ordinary share. There was no final dividend. Please also note that these figures have been re-stated to reflect the bonus issue in September 1999 of four new shares for every one held – the actual payments in February 1999 and August 1999 were 3.12p and 3.24p respectively.
(2) In February 2012, a special dividend of 4.0p per ordinary share was paid in addition to the interim dividend of 3.05p. This special dividend was in respect of the Verizon Wireless distribution, as announced by the Company on 29 July 2011.
| Euro dividend FX rate – £:€ | |
|---|---|
| Interim dividend 2013 – rate determined on 18 January 2013 | £1 = €1.1935 |
| Final dividend 2012 - rate determined on 13 July 2012 | £1 = €1.2697 |
| Interim dividend 2012 and Special Dividend – rate determined on 17 January 2012 |
£1 = €1.2055 |
| Final dividend 2011 – rate determined on 19 July 2011 | £1 = €1.1391 |
| Interim dividend 2011 – rate determined on 18 January 2011 | £1 = €1.1939 |
| Final dividend 2010 – rate determined on 20 July 2010 | £1 = €1.1830 |
| Interim dividend 2010 – rate determined on 19 January 2010 | £1 = €1.1464 |
| Final dividend 2009 – rate determined on 21 July 2009 | £1 = €1.1567 |
| Interim dividend 2009 – rate determined on 20 January 2009 | £1 = €1.08145 |
| Final dividend 2008 – rate determined on 15 July 2008 | £1 = €1.255250 |