Holders of ADRs evidencing ADSs are generally eligible for all dividends or other entitlements attaching to the underlying shares of Vodafone Group Plc and receive all cash dividends in US dollars.
No withholding tax will be deducted from dividends.
Dividends are generally ordinary income to the holder for Federal income tax purposes. ADS holders unsure of their tax position should consult their independent tax adviser.
ADS Holder FAQs
A list of questions frequently asked by ADS holders including information about dividends and the Company's Dividend Reinvestment Plan - Global BuyDIRECT.
Dividend calendar
| 6 February 2013 | Interim dividend 2013 payment date |
| 23 November 2012 | Interim dividend 2013 record date |
| 20 November 2012 | Interim dividend 2013 ex-dividend date |
| 1 August 2012 | Final dividend 2012 payment date |
| 8 June 2012 | Final dividend 2012 record date |
| 6 June 2012 | Final dividend 2012 ex-dividend date |
| 3 February 2012 | Interim dividend and special dividend (re Verizon Wireless) payment date |
| 18 November 2011 | Record date for both the interim dividend and special dividend |
| 16 November 2011 | Ex-dividend date for both the interim dividend and special dividend |
| 05 August 2011 | Final dividend payment date |
| 03 June 2011 | Record date |
| 01 June 2011 | Ex-dividend date |
| 17 May 2011 | Preliminary results announcement for year ending 31 March 2011 |
| 04 February 2011 | Interim dividend payment date |
| 19 November 2010 | Record date |
| 17 November 2010 | Ex-dividend date |
| 09 November 2010 | Interim results announcement |
| 06 August 2010 | Final dividend payment date |
| 04 June 2010 | Record date |
| 02 June 2010 | Ex-dividend date |
| 18 May 2010 | Preliminary results announcement for year ending 31 March 2010 |
| 05 February 2010 | Interim dividend payment date |
| 20 November 2009 | Record date |
| 18 November 2009 | Ex-dividend date |
| 10 November 2009 | Interim results announcement |
| 07 August 2009 | Final dividend payment date |
| 17 July 2009 | Final date for receipt of DRIP elections |
| 05 June 2009 | Record date |
| 03 June 2009 | Ex-dividend date |
| 19 May 2009 | Preliminary results announcement for year ended 31 March 2009 |
| 06 February 2009 | Interim dividend payment date |
| 21 November 2008 | Record date |
| 19 November 2008 | Ex-dividend date |
| 11 November 2008 | Interim results announcement |
| 01 August 2008 | Final dividend payment date |
| 06 June 2008 | Record date |
| 04 June 2008 | Ex-dividend date |
| 27 May 2008 | Preliminary results announcement for year ended 31 March 2008 |
Notes:
(1) Please also note that this figure has been re-stated to reflect the bonus issue in September 1999 of four new shares for every one held - the actual payment in 1999 was 0.52 cents per share.
(2) In February 2012, a special dividend of 62.108 cents per ADS was paid in addition to the interim dividend of 47.3573 cents per ADS. This special dividend was in respect of the Verizon Wireless distribution as announced by the Company on 29 July 2011.
| US Dollar dividend FX rate – £:$ | |
|---|---|
| Interim dividend 2013 – rate determined on 23 January 2013 | £1 = $1.5842 |
| Final dividend 2012 - rate determined on 18 July 2012 | £1 = $1.5623 |
| Interim dividend 2012 and Special Dividend rate determined on 20 January 2012 | £1 = $1.5527 |
| Final dividend 2011 – rate determined on 22 July 2011 | £1 = $1.6312 |
| Interim dividend 2011 – rate determined on 21 January 2011 | £1 = $1.5991 |
| Final dividend 2010 – rate determined on 23 July 2010 | £1 = $1.5404 |
| Interim dividend 2010 – rate determined on 22 January 2010 | £1 = $1.6125 |
| Final dividend 2009 – rate determined on 24 July 2009 | £1 = $1.6414 |
| Interim dividend 2009 – rate determined on 23 January 2009 | £1 = $1.3669 |
| Final dividend 2008 – rate determined on 18 July 2008 | £1 = $1.99645 |
| Dollars per ADS | Dollars per ADS | Dollars per ADS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE 31/03 |
Interim | Net dividend after charge of 1c per ADS | Final | Net dividend after charge of 2c per ADS | Total | Net total | Special dividend(2) | Growth % (gross, excluding Special dividend) |
| 2013 | 0.518033 | 0.508033 | ||||||
| 2012 | 0.473573 | 0.463573 | 1.010808 | 0.990808 | 1.484381 | 1.454381 | 0.62108 | 2.89 |
| 2011 | 0.455743 | 0.445743 | 0.986876 | 0.966876 | 1.442619 | 1.412619 | - | 11.04 |
| 2010 | 0.4289 | 0.4189 | 0.870326 | 0.850326 | 1.299226 | 1.269226 | - | 7.83 |
| 2009 | 0.3513 | - | 0.853528 | - | 1.204828 | - | - | - |
| 2008 | 0.4876 | - | 1.0022 | - | 1.4898 | - | - | 9.35 |
| 2007 | 0.4608 | - | 0.9016 | - | 1.3624 | - | - | 24.57 |
| 2006 | 0.3871 | - | 0.7065 | - | 1.0936 | - | - | 48.87 |
| 2005 | 0.3565 | - | 0.3781 | - | 0.7346 | - | - | 98.33 |
| 2004 | 0.1707 | - | 0.1997 | - | 0.3704 | - | - | 35.82 |
| 2003 | 0.129 | - | 0.1437 | - | 0.2727 | - | - | 26.25 |
| 2002 | 0.1019 | - | 0.1141 | - | 0.216 | - | - | 7.73 |
| 2001 | 0.0989 | - | 0.1016 | -- | 0.2005 | - | - | - |
| 2000 | 0.1041 | - | 0.1018 | - | 0.2059 | - | - | - |
| 1999 | - | - | 0.1040(1) | - | 0.104 | - | - | - |